Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
4f27e7c1dc add: 木箱库存查询 2024-07-22 14:19:36 +08:00
93c1c11f04 rev:出库报表新增原销售订单 2024-07-10 08:51:07 +08:00
254b4f4a65 rev:返检/改切出库回传删除子卷包装关系,成品入库报表新增查询条件 2024-07-09 14:42:54 +08:00
080fd348e3 rev:页面优化 2024-03-19 14:20:41 +08:00
6bf3f60a51 rev:新-入库查询报表、新-出库查询报表 2023-12-29 13:23:33 +08:00
3bbc5dfef3 rev:临期报表 2023-12-28 11:07:28 +08:00
8d3ad8ec6a rev: 业务员更新 2023-12-15 16:02:51 +08:00
ad638ee127 dev:代码优化,该切计划和业务员 2023-12-13 09:00:32 +08:00
ludj
8842d2cece rev:样式修改 2023-11-23 16:58:20 +08:00
f9c6c5e35e rev:导出维护字段销售订单、行号 2023-10-16 17:35:12 +08:00
b3f59428ee dev:改切出库支持多条明细推送,幅宽精度显示优化 2023-10-08 17:46:14 +08:00
8a21fdb289 rev:修改:1、库存查询报表新增库存类型可多选;2、发货信息送货单位改为下拉框,车型改为下拉框且支持自定义输入;3、对报表的幅宽进行保留小数限制;4、入库管理新增销售订单及行号查询条件 2023-09-22 08:54:38 +08:00
aa4646a832 rev:开关按钮颜色更改 2023-09-21 16:30:15 +08:00
429909de3b rev:临期库存 2023-09-21 14:05:30 +08:00
49c1b5f942 rev:修改:1、新增退货库区;2、根据当前报表需求新增两个出入库报表页面;3、出库分配页面已经下发的任务无法取消;4、出入库报表、转单页面新增子卷号查询字段;5、冷却区页面新增回传MES入冷却按钮;6、手持其他入库也增加库区选择;7、新增改切入库类型,按照MES传的包装关系生成改切入库单;8、临期库区页面修改; 2023-09-20 15:31:46 +08:00
40f7c722de rev:出入库报表相关修改 2023-09-19 08:43:19 +08:00
7a0dbbac47 rev:发货单、调拨单EXCEL修改;返检出库删除包装关系BUG修改 2023-09-12 17:57:12 +08:00
e11d91580d rev:新增设备状态监控功能;修改点位查询和批量修改;任务下方ACSAGV参数修改;烘箱温度和时间用redis进行存储和查询; 2023-08-14 18:05:12 +08:00
342c1502f7 rev:重复数据 2023-07-18 11:29:35 +08:00
0fdd2c6aa0 rev:成品入库查询 2023-07-13 14:38:11 +08:00
8b1c3853c8 rev:报表优化、新增区域人员权限 2023-07-10 08:50:19 +08:00
93e41279eb 代码更新 2023-04-13 10:46:03 +08:00
3bfab9fc89 临期库存查询功能 2023-04-13 10:43:33 +08:00
93e64bf6d4 代码更新 2023-04-07 17:26:34 +08:00
e1d62ea255 新增出入库查询 2023-04-07 14:32:41 +08:00