Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
4a0a36c091 rev:根据实际排产场景,修改销售订单内容 2023-07-17 16:29:29 +08:00
450ee548e2 add:新增质检基础模块 2023-06-20 11:17:18 +08:00
392443fbf4 rev:半成品出入库、拼盘 2023-05-31 09:13:07 +08:00
46990a545c add:新增半成品前端页面 2023-05-06 16:54:13 +08:00
1c327b5e58 新增原材料出入库、在库管理 2023-05-05 18:23:35 +08:00
7138434472 标签栏完善、布局管理、监控系统、信息通知管理跳转 2023-03-17 14:22:08 +08:00
ludj
e74846da17 代码优化 2023-03-17 09:27:13 +08:00
ludj
f1cc1c832d 背景图片更新 2023-03-17 08:30:24 +08:00
8bc7f54bbc init 2022-06-27 19:25:41 +08:00